广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 公司名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 规格 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 卧式、直列、水冷散热器、四冲程 | ||
| 3 | 吸气形式 | 增压 | ||
| 4 | 自燃室形态 | 直喷式缩口ω挥发室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×行程英文(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 柱塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 缩短比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净质 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外貌厚度(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑油的方法 | 压差、飞散结合式 | ||
| 12 | 开机启动手段 | 电工作 | ||
| 13 | 可控硅调压操作系统 | 自动化设备调压/电商调压 | ||
| 14 | 发动机机油储存量 L | 11 | ||
| 15 | 本职工作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴滑动方位 | 逆时针(针对热效率效果端) | ||
| 17 | 测量瓦数(kW)/时速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1时间输出功率(kW)/转数(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最低标准汽油消费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 汽车机油能量消耗率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最少满载转动速度 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 燃料钢种 | 冬秋:GB 252—2011优级品或1阶段品0号、10号轻柴油发动机,东季:GB 252—2011优级品或一级通过成绩品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油密度 | ||
| 23 | 液压油品种 | 夏秋季:CD40、CD15W-40,冬日:CD30、CD10W-30或与生活环境相习惯的不少于GB11122—2006中CD级的同一汽油润滑油。 | ||
| 24 | 轉速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对应的转速比整确定降的范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对性的速比整定增涨比率 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定电机转速浮动率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (标杆定转速比比的)瞬态转速比比问题 % | 100%突减公率 | ≤+10 | |
| 突加工作功率 | ≤-7 | |||
| 29 | 转数恢愎时刻 s | ≤3 | ||
| 31 | 较大禁止进气压力降 kPa | 6 | ||
| 31 | 大不得排气口背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全功率因数补偿最好烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 环境噪声最大限度Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 配适空气能输出 | 惯用48kW,自备50kW | 实用55kW | |
| 注: 看上去尺寸规格容易配制的不同而有着波动。 | ||||
报价:13667715899
最活的产品
推送内容
- 医院专家、度假酒店抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油发动机风能发直流电发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电量焊机,凭哪个让土建工程队都改装? 2026-06-23
- 买台仪器,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油机发电厂热泵机组,毁掉世界各国用电界线 2026-06-22
- 一部要用老的发直流无刷无刷电柴油广西顶博发电机组制造机,这台12Kw重油发直流无刷无刷电柴油广西顶博发电机组制造柴油广西顶博发电机组制造,字体加粗结构、F级电绝缘,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零前提也能够更快选用,这台12kW汽油带发直流无刷电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、大数据中都要用的并网发电站马达组,这台玉柴并网发电站马达组,不挑氛围,美好足够各类严谨游戏场景 2026-06-18
- 载重车情况的电量的使用满意首选:玉柴600KW静音发电量制冷机组,低油耗,G3耐热性,能够满足多领域选购 2026-06-17
- 过载场所的电缆保驾护航,这台玉柴600KW电站空气能机组,应急响应备用电源依然是采石场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智前脑+斯坦福三相异步电动机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步电动制冷机组,矿井石油勘探等轻载商务活动都是在选 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到领导层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油生产发直流无刷电汽轮机,逐步采用高热、高地形等所有不好过量空气系数 2026-06-15





