上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 开机运行摸式 | 功效 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 通常用热效率 | 336 | 457 |
备用电源电率 | 373 | 507 | |
◎ 常规年纪 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油车机型号规格 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ挥发行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 路程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油系统化 | |
ㅇ喷油推迟角 | 電子有效控制 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 至少1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电控系统 |
ㅇ外型宽度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴高速旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ揭开气压 | 电子控制系统 |
◎ 配气贷款机构 | ◎ 润滑情况系统 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ加脂策略 | 负压飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴带起齿轴玩法 |
ㅇ冷态气门气隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油容积 | 极限 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
开起 退出 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ湿润油 | 选取施用养生保健表明书 |
◎ 蒸发整体 | ◎ 柴油车机数剧 | ||
ㅇ待冷却形式 | 谈水循环往复冷却塔 | ㅇ冷去液用户 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却后液体积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷确液热损失率 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发倾向) | ㅇ中冷器热丢失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负担程序 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气体的流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵 | 离心法式,皮带轮促进 | ㅇ泄压阀访问量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵用户流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ进气温度表 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ更大禁止摩阻 | ||
报价:13667715899
- 诊所、别墅抢着用的隔音发电厂厂,这一款400KW康明斯隔音箱式静音发电厂机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊结,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音生产发气保焊机,没有理由样的让道路工程队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台工具,三大频段,重卡平台网站:上柴这个400KW柴油发动机发无刷电空调机组空调机组,敲碎亚洲电力公司的边界 2026-06-22
- 整台用得老的生产发动机马达,这台12Kw柴油车生产发动机马达组,加黑架构设计、F级隔绝,用久越信得过 2026-06-19
- 零理论知识能不能更好运行,这台12kw柴油密度发电厂柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据文件中心点都想用的火力发电站空气能制冷机组,这台玉柴火力发电站空气能制冷机组,不挑区域环境,好看考虑种种苛求情境 2026-06-18
- 轻载形式的电网很理想抉择:玉柴600KW柴油车来发直流电热泵机组,低油耗,G3的性能,满意多各个领域选择使用 2026-06-17
- 载重车形式的电缆有效保障了,这台玉柴600KW生产发变频电动空气能机组,救急预备还采石场主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动柴油机发电机组,选矿厂石油勘探等方法重载情况就有选购 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发发电空气能机组空气能机组,推进改革可用于高热、高海拔高度等各种各样极端与恶劣工程 2026-06-15





